標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》美銀證券降信義光能(00968.HK)福萊特玻璃(06865.HK)評級至「跑輸大市」
藥明康德(02359.HK) +3.150 (+3.382%) 沽空 $4.65千萬; 比率 11.293% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) -6.000 (-1.382%) 沽空 $7.82千萬; 比率 12.109% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) +2.750 (+9.857%) 沽空 $6.24千萬; 比率 7.215% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) +0.280 (+1.894%) 沽空 $1.02千萬; 比率 4.123% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) +0.190 (+6.189%) 沽空 $2.28百萬; 比率 1.881% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) +0.050 (+4.000%) 沽空 $3.10千萬; 比率 6.110% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) +0.140 (+2.588%) 沽空 $3.25百萬; 比率 1.731% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) +12.000 (+12.371%) 沽空 $1.95百萬; 比率 2.038% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.800 (+7.605%) 沽空 $4.87百萬; 比率 7.973% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) +0.130 (+6.250%) 沽空 $5.07百萬; 比率 3.355% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-24 12:25。)
AASTOCKS新聞